<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Por Calabria: Ultimo Treno</title>
	<atom:link href="http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/</link>
	<description>cresce la Calabria, cresce l'Europa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 20:07:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fondi por calabria &#124; VIRGILIO Ricerca &#124; Web</title>
		<link>http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>fondi por calabria &#124; VIRGILIO Ricerca &#124; Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 15:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/#comment-769</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] in italiano     Web96.300 risultati per fondi por calabriaPor Calabria: Ultimo Treno &#124; europacalabria.euUn cammino lungo che vede la Calabria ancora troppo ferma nella sala d?aspetto ... Sono da tempo in [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://europacalabria.eu/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] in italiano     Web96.300 risultati per fondi por calabriaPor Calabria: Ultimo Treno | europacalabria.euUn cammino lungo che vede la Calabria ancora troppo ferma nella sala d?aspetto &#8230; Sono da tempo in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solano Giuseppe</title>
		<link>http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>Solano Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/#comment-721</guid>
		<description>Constatiamo che finalmente la Regione Calabria abbia colto l&#039;importanza della banda larga come strumento per la competitività e lo sviluppo delle ns. aziende. Con qualche ritardo sì ma meglio tardi che mai. Esistono operatori WISP sul territorio calabrese che già da anni operano nel settore e nello specifico la WICAL ha creato una rete Hyperlan che copre la provincia di Vibo Valentia, Il porto di Gioia Tauro e la zona industriale-agricola di lamezia terme. Il vero problema in calabria non è tanto la distibuzione della banda larga ma quanto l&#039;acquisto all&#039;ingrosso, da noi la banda larga costa 3 volte che in Piemonte, Lombardia etc. e chi ne detiene una fetta importante è fortunato perchè non si riesce ad ottenere contratti di banda importanti per indisponibilità della stessa. Leggo con un pò di stupore il fatto che nel bando POR si fa passare la wireless come tecnologia ancora da assestare. I 500 utenti tra cui aziende importati del ns. territorio la usano da anni e forse non sono dello stesso avviso, visto che i costi di connessione sono molto ma molto inferiori a quelli che pagavano tramite operatori nazionali. 
WICAL
ing. Solano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Constatiamo che finalmente la Regione Calabria abbia colto l&#8217;importanza della banda larga come strumento per la competitività e lo sviluppo delle ns. aziende. Con qualche ritardo sì ma meglio tardi che mai. Esistono operatori WISP sul territorio calabrese che già da anni operano nel settore e nello specifico la WICAL ha creato una rete Hyperlan che copre la provincia di Vibo Valentia, Il porto di Gioia Tauro e la zona industriale-agricola di lamezia terme. Il vero problema in calabria non è tanto la distibuzione della banda larga ma quanto l&#8217;acquisto all&#8217;ingrosso, da noi la banda larga costa 3 volte che in Piemonte, Lombardia etc. e chi ne detiene una fetta importante è fortunato perchè non si riesce ad ottenere contratti di banda importanti per indisponibilità della stessa. Leggo con un pò di stupore il fatto che nel bando POR si fa passare la wireless come tecnologia ancora da assestare. I 500 utenti tra cui aziende importati del ns. territorio la usano da anni e forse non sono dello stesso avviso, visto che i costi di connessione sono molto ma molto inferiori a quelli che pagavano tramite operatori nazionali.<br />
WICAL<br />
ing. Solano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: astolfo</title>
		<link>http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>astolfo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/#comment-713</guid>
		<description>Sono da tempo in attesa dei fondi POR vorrei informazioni particolari per aprire un&#039;attività.
Quali requisiti?
Sopratutto, questi finanziamenti comunitari, partiranno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono da tempo in attesa dei fondi POR vorrei informazioni particolari per aprire un&#8217;attività.<br />
Quali requisiti?<br />
Sopratutto, questi finanziamenti comunitari, partiranno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simone</title>
		<link>http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/#comment-461</guid>
		<description>salve a tutti, vorrei sapere dove posso trovare altri informazioni sui POR,se qualcuno sa ,qualcosa mi puo contattare..grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve a tutti, vorrei sapere dove posso trovare altri informazioni sui POR,se qualcuno sa ,qualcosa mi puo contattare..grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Index of /</title>
		<link>http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Index of /</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://europacalabria.eu/sviluppo/por-calabria-ultimo-treno/#comment-55</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;e il Pil resta molto distante da quello medio nazionale (65,2%). Dai dati negativi registrati nella gestione dei fondi strutturali finora il governo Loiero vuole trarre una &quot;lezioneâ&quot;. La parola d&#039;ordine é: non ripetere gli stessi errori. Â  (moreâ€¦) &lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" style="border:0;" /></a>e il Pil resta molto distante da quello medio nazionale (65,2%). Dai dati negativi registrati nella gestione dei fondi strutturali finora il governo Loiero vuole trarre una &#8220;lezioneâ&#8221;. La parola d&#8217;ordine é: non ripetere gli stessi errori. Â  (moreâ€¦) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
